[切换城市]
注册 登录
十大最高所得税富人区
曼哈坦10028 东80街至东87街 18亿 78亿 2万5557 Related Cos. 总裁布劳(Jeff Blau)

10024 西76街至西91街 18亿 81亿 3万1925 花旗集团执行长潘伟迪(Vikram Pandit)

10023 西59街至西76街 21亿 90亿 3万4334 花旗集团前主席魏尔(Sandy Weill)

10021 东69街至东76街 28亿 122亿 2万9820 黑石集团创办人史华兹曼(Stephen Schwarzman)

10128 东86街至东96街 18.8亿 85亿 3万3085 摩根大通执行长戴蒙(Jamie Dimon)

10022 东49街至东60街 18亿 80亿 2万815 通用电器公司执行长伊梅特(Jeffrey Immelt)

10583 史卡岱尔(Scarsdale) 15亿 63亿 1万9793 饶舌歌手Jay-Z

06830 康州格林威治(Greenwich) 14亿 52亿 1万1984 百事可乐公司执行长诺伊(Indra K. Nooyi)

06831 康州格林威治 13亿 48亿 7551 制片家朗霍华(Ron Howard)

友情提示:如果你不能从搜索中得到你要的信息,可以到我们论坛里发帖子求助,我们是北美专业的华人社区,有许多专业的律师,会计师等各方面人才。你发的求助帖子我们会在48小时以内尽力帮你解答。
马上进入 北美同城论坛